メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| フィアット | ニューバルケッタ | ベースグレード ディーラー車 1オーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | イエロー | 2006 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 16,000 km | 23年12月 | 中古車 | 無 | 1,500,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 | フェアレディZ | バージョンST 禁煙車 1オーナー ニスモチューン (( SOLD OUT )) | ガンメタリック | 2003 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 65,000 km | 22年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| アウディー | A3 | スポーツバック アトラクション 1オーナー キセノンHDD (( SOLD OUT )) | ファントムブラック | 2007 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 20,000 km | 22年12月 | 中古車 | 無 | 2,100,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | AMG | E55 ディーラー整備 ローダウン センターマフラー (( SOLD OUT )) | アラバスタホワイト | 2004 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 120,000 km | 23年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| マツダ | RX-7 | タイプRB Sパッケージ 2オーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | ブルーM | 2000 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 32,000 km | 23年 2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | AMG | E55T 新車並行 2オーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2000 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 74,000 km | 24年 5月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | CL | 500 フルブラバス仕様 ベージュインテリア 前期最終モデル (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2002 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 68,000 km | 23年3月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | SL55 | AMG パフォーマンスパッケージ D車 ワンオーナー (( SOLD OUT )) | イリジウムシルバー | 2007 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 8,000 km | 24年 2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | セルシオ | C仕様 Fパッケージ 2オーナー レザー サンルーフ (( SOLD OUT )) | ダークブルーM | 2005 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 83,000 km | 22年 9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | F360 | F1スパイダー クライスジークマフラー (( SOLD OUT )) | ジアッロモデナ | 2001 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 20,000 km | 22年8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01






