メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ | タント | 660カスタムRS 禁煙車 HDDナビ BBS 最終モデル (( SOLD OUT )) | パールホワイトⅢ | 2013 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 9,000 km | 30年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| BMW | アルピナ | B3ビターボ リムジン 後期モデル 右H 禁煙車 ベージュレザー (( SOLD OUT )) | アルピナブルー | 2009 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 64,000 km | 30年2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン | up! | high up! (( SOLD OUT )) | トルネードレッド | 2015 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 999,999 km | 30年2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | AMG | S63 4マチック クーペ 4WD ディーラー車 禁煙車 屋内保管 左H (( SOLD OUT )) | ダイアモンドホワイト | 2016 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 6,000 km | 31年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | E250 | CGI BlueEFFICIENCY ワゴン D車 禁煙車 屋内保管 パワーバックドア (( SOLD OUT )) | カルサイトホワイト | 2010 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 35,000 km | 31年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911カレラ | ティプトロニックS 左H D車 サンルーフ 禁煙車 屋内保管 (( SOLD OUT )) | シールグレーメタリック | 2004 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 52,000 km | 無し | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | クラウン | マジェスタ 4.6Gタイプ 禁煙車 2オーナー エアロパーツ (( SOLD OUT )) | ブラック | 平成24年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 34,000 km | 29年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| BMW | M6 | クーペ D車 右H カーボンブレーキ (( SOLD OUT )) | アルピンホワイトⅢ | 2013 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 24,000 km | 30年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | プリウスα | 1.8S Lセレクション 1オーナー 禁煙車 屋内保管 HDDナビ (( SOLD OUT )) | ホワイトパールクリスタルシャイン | 平成24年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 62,000 km | 31年5月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | E320 ステーションワゴン | 4マチックワゴン AVG 4WD 禁煙車 屋内保管 左ハンドル (( SOLD OUT )) | ブリリアントシルバー | 2004 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 100,000 km | 31年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01






