メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | V350 | トレンド ラグジュアリーパッケージ 1オーナー (( SOLD OUT )) | ブリリアントシルバー | 2009 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 40,000 km | 30年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ | フィット | 1.3G Fパッケージ 1オーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | クリスタルブラックパール | 平成23年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 94,000 km | 30年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | アイ | 660G 限定車 スポーツスタイルエディション (( SOLD OUT )) | ホワイトパール | 平成20年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 63,000 km | 29年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 5MT 左H D車 禁煙車 屋内保管 レカロシート (( SOLD OUT )) | ドルフィングレーメタリック | 1988 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 178,000 km | 29年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | ノア | 2.0X Gセレクション 禁煙車 屋内保管 HDDナビ フルセグ (( SOLD OUT )) | ダークブルーマイカ | 平成16年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 81,000 km | 29年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ベントレー | フライングスパー | 6.0 4WD D車 1オーナー 禁煙車 屋内保管 (( SOLD OUT )) | グラッシャホワイト | 2014 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 3,000 km | 29年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| アウディ | Q7 | 3.0TFSI クワトロSラインパッケージ 4WD (( SOLD OUT )) | アイビスホワイト | 2012 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 71,000 km | 29年4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | CLS350 | D車 禁煙車 後期モデル ベージュレザー (( SOLD OUT )) | カーネリアンレッド | 2008 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 30,000 km | 29年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | パジェロ | メタルトップワイド2.8DT XR-Ⅱ 4WD 5速MT 1オーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | ソフィアホワイト | 平成9年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 300,000 km | 30年2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ | S660 | 660アルファ 6MT 1オーナー 禁煙車 屋内保管 (( SOLD OUT )) | プレミアムスターホワイトパール | 2016 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 1,000 km | 31年3月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01






