メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン | ゴルフ | 5ドア GTI 革シート 禁煙車 1オーナー 屋内保管 (( SOLD OUT )) | キャンディホワイト | 2010 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 24,000 km | 29年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | プリウス | 1.8Sツーリングセレクション 法人1オーナー 禁煙車 HDDナビ (( SOLD OUT )) | ホワイトパールクリスタルシャイン | 平成23年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 94,000 km | 28年8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | AMG | CLS63 D車 禁煙車 屋内保管 右ハンドル (( SOLD OUT )) | ダイアモンドホワイト | 2014 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 10,000 km | 29年4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| マセラティ | ギブリ 3.0 | D車 女性1オーナー 禁煙車 屋内保管 (( SOLD OUT )) | ネロリベーレ | 2015 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 2,000 km | 30年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ | ムーブ | 660カスタムRリミテッド 1オーナー 禁煙車 HDDナビ フルセグ (( SOLD OUT )) | プラチナグレーM | 平成20年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 96,000 km | 29年2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | ハイエース バン | 5ドア2.0S-GLプライムセレクションロング (( SOLD OUT )) | ブラックマイカ | 平成25年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 9,000 km | 27年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | C180 | コンプレッサー D車 禁煙車 後期モデル HDDナビ (( SOLD OUT )) | アラバスタホワイト | 2006 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 75,000 km | 29年4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 612スカリエッティ | F1 D車 禁煙車 30周年限定モデル (( SOLD OUT )) | ネロデイトナ | 2007 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 34,000 km | 28年1月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン | ゴルフ | 5ドア GTI 禁煙車 ナビ 地デジ 屋内保管 (( SOLD OUT )) | ブラックマジックパールエフェクト | 2003 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 50,000 km | 28年10月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | ランドクルーザー | プラド 5ドア 2.7TXリミテッド 4WD 1オーナー 禁煙車 HDDナビ フルセグ (( SOLD OUT )) | ホワイトパールクリスタルシャイン | 平成21年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 66,000 km | 28年1月 | 中古車 | 無 | 99,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01






