メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | ポルテ | 150r 禁煙車 屋内保管 パワースライドドア (( SOLD OUT )) | ライトブルーM | 平成16年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 48,000 km | 25年11月 | 中古車 | 無 | 800,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ランボルギーニ | アヴェンタドール | LP700-4 ディーラー車 ワンオーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | バルーンホワイト | 2012 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 4,000 km | 27年5月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | E240 | レザーシート ワンオーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | メラナイトブラック | 2002 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 40,000 km | 25年8月 | 中古車 | 無 | 1,280,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン | ゴルフ | GTI ブラックレザー サンルーフ 法人ワンオーナー (( SOLD OUT )) | ブラックマジックパールエフェクト | 2006 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 84,000 km | 25年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| スバル | インプレッサ | WRX STi レイズ軽量ホイール レカロシート HDDナビ (( SOLD OUT )) | WRブルーマイカ | 平成18年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 52,000 km | 26年8月 | 中古車 | 無 | 2,100,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | ML | 350 ブルーテック 4マチック D車 ワンオーナー (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2010 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 17,000 km | 25年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | タンドラ | クルーマックス 4WD V8 5.7L (( SOLD OUT )) | ホワイト | 2013 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 0 km | 新車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| アウディー | A4 | 2.0TFSIクワトロ Sライン ワンオーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | アイビスホワイト | 2010 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 24,000 km | 25年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| マツダ | ロードスター | RS-RHT Rパッケージ (( SOLD OUT )) | ブラックM | 平成22年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 14,000 km | 25年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| マツダ | コスモスポーツ | ベースグレード 後期モデル クーラー付 (( SOLD OUT )) | ホワイト | 昭和47年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 26,000 km | 26年5月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01






