メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | アイ | 660G 限定モデル スポーツスタイルエディション (( SOLD OUT )) | ホワイトパール | 2008 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 63,000 km | 31年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | アイ | 660G 限定車 スポーツスタイルエディション (( SOLD OUT )) | ホワイトパール | 平成20年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 63,000 km | 29年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | アイ | 660LX 女性1オーナー 禁煙車 フルエアロ (( SOLD OUT )) | レッドソリッド | 平成20年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 40,000 km | 27年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | アイ | 660G スポーツスタイルエディション (( SOLD OUT )) | ホワイトパール | 平成20年 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 24,000 km | 27年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01






