メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
トヨタ | クラウン | マジェスタ 4.6Gタイプ 禁煙車 2オーナー エアロパーツ (( SOLD OUT )) | ブラック | 平成24年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
34,000 km | 29年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
トヨタ | クラウン | 3.0ロイヤルサルーン 禁煙車 ダークグレーインテリア 地デジ (( SOLD OUT )) | シルバーメタリック | 平成17年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
79,000 km | 30年4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
トヨタ | クラウン | ロイヤルサルーンG 禁煙車 屋内保管 ベージュレザー (( SOLD OUT )) | ブラック | 平成21年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
46,000 km | 26年7月 | 中古車 | 無 | 2,480,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
トヨタ | クラウン | マジェスタ Cタイプ ローダウン 地デジ 禁煙車 (( SOLD OUT )) | ホワイトパールクリスタルシャイン | 平成16年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
136,000 km | 25年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
トヨタ | クラウン | 3.5アスリート 禁煙車 サンルーフ ローダウン ((SOLD OUT )) | ホワイトパールクリスタルシャイン | 平成20年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
28,000 km | 25年10月 | 中古車 | 無 | 3,800,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
トヨタ | クラウン | ロイヤルサルーンG (( SOLD OUT )) | ブラック | 平成21年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
999,999,999 km | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01