メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | GT V8 S 4WD 左H ディーラー車 禁煙車 屋内保管 (( SOLD OUT )) | オニキス | 2015 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
14,000 km | R2 8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | GT 4WD 左H 禁煙車 法人1オーナー 屋内保管 (( SOLD OUT )) | オニキス | 2018 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
4,000 km | 33年10月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | GT V8 4WD ディーラー車 右H 禁煙車 屋内保管 (( SOLD OUT )) | グラシャーホワイト | 2013 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
21,000 km | 32年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | GTスピード 4WD 左H D車 禁煙車 屋内保管 レッドレザー (( SOLD OUT )) | ブラックメタリック | 2014 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
2,000 km | 29年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | GTスピード 4WD (( SOLD OUT )) | ガンメタリック | 2008 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
21,000 km | 27年12月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | GTC ディーラー車 ワンオーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | グラッシャーホワイト | 2007 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
9,000 km | 26年8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | フライングスパー スピード (( SOLD OUT )) | メタリック他 | 2010 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
0 km | 25年 3月 | 新車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | フライングスパー (( SOLD OUT )) | ブラックM | 2008 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
20,000 km | 23年 2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ベントレー | コンチネンタル | GT ディーラー車 (( SOLD OUT )) | シルバーテンベスト | 2008 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
14,000 km | 23年 2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01