メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | エブリイ | ワゴン660JPターボ ハイルーフ キャンピング仕様 サイドオーニング | シルバーメタリック | 平成23年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
82,000 km | 令和2年5月 | 中古車 | 無 | 1,590,000 円 |
[更新日] 2019-05-20
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | ワゴンR | 5ドア660FT-Sリミテッド 1オーナー 禁煙車 屋内保管 ターボ | シルバーメタリック | 平成18年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
61,000 km | 29年6月 | 中古車 | 無 | 480,000 円 |
[更新日] 2016-08-20
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | アルト ラパン | 660S 女性ワンオーナー 禁煙車 純正ナビ (( SOLD OUT )) | フォーンベージュMホワイトツートンルーフ | 平成28年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
7,000 km | 31年2月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | エブリイ | ワゴン660PZターボ ローダウン HDDナビ (( SOLD OUT )) | パールホワイト | 平成20年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
67,000 km | 27年4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | ワゴンR | FX-Sリミテッド 禁煙車 HDDナビ 純正エアロ ((SOLD OUT )) | ブルーイッシュブラックパール | 平成17年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
75,000 km | 26年4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | ワゴンR | リミテッド (( SOLD OUT )) | ブラックM | 平成20年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
32,000 km | 25年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | アルト ラパン | X 禁煙車 CD、MD ETC (( SOLD OUT )) | ネイブルスイエローツートン | 平成15年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
30,000 km | 平成26年5月 | 中古車 | 無 | 650,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | ワゴンR | FXリミテッド (( SOLD OUT )) | パールホワイト | 平成20年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
23,000 km | 23年 | 中古車 | 無 | 890,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
スズキ | セルボ | GリミテッドII 2オーナー 禁煙車 スマートキー (( SOLD OUT )) | パープルM | 平成20年 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
23,000 km | 25年9月 | 中古車 | 無 | 590,000 円 |
[更新日] 2009-08-01