メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | ローマ | F1 DCT 新古車 中古車 | ブルーローマ | 2021 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
130 km | R6 9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2021-10-04
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | 612スカリエッティ | エンハンスト F1 HGTCパッケージ 禁煙車 | ネロデイトナ | 2008 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
14,000 km | R3 10月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2019-08-03
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | 488GTB | F1 DCT 左H D車 1オーナー | ビアンコアブス | 2017 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
3,000 km | R2 7月 | 中古車 | 無 | 32,990,000 円 |
[更新日] 2019-07-20
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | カリフォルニア T | F1 DCT D車 右ハンドル 1オーナー 禁煙車 | グリジオシルバーストーン | 2016 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
500 km | 31年1月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2017-04-15
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | F430 | F1 D車 1オーナー 禁煙車 屋内保管 | ビアンコアブス | 2006 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
60,000 km | 31年4月 | 中古車 | 無 | 11,800,000 円 |
[更新日] 2016-08-20
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | F512M | ケーニッヒ仕様 公認ケーニッヒワイドボディ HDDナビ | ロッソコルサ | 1995 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
15,000 km | 28年4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2016-03-10
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | カリフォルニア T | F1 DCT D車 禁煙車 右ハンドル デイトナシート (( SOLD OUT )) | ビアンコアブス | 2015 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
9,000 km | R2 8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | カリフォルニア T | F1 DCT 左H ディーラー車 禁煙車 1オーナー (( SOLD OUT )) | ネロ デイトナ | 2016 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
8,000 km | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | 812スーパーファスト | D車 1オーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | ブラック | 2018 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
1,000 km | 2021年8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
フェラーリ | 458スパイダー | F1 DCT 左H D車 特別色ビアンコフジ ベージュレザー (( SOLD OUT )) | ビアンコフジ | 2012 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
18,000 km | 31年11月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01