メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ポルシェ | ボクスター | S550スパイダーエディション ディーラー限定車 禁煙車 6MT | GTシルバー | 2004 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
60,000 km | 2021年6月 | 中古車 | 無 | 2,780,000 円 |
[更新日] 2019-02-13
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ポルシェ | ボクスター | S550スパイダーエディション 限定モデル 禁煙車 6MT HDDナビ ((SOLD OUT )) | GTシルバーメタリック | 2004 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
98,000 km | 31年5月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ポルシェ | ボクスター | S550スパイダーエディション 限定モデル 禁煙車 6MT HDDナビ (( SOLD OUT )) | GTシルバーメタリック | 2004 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
98,000 km | 31年5月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ポルシェ | ボクスター | S550スパイダーエディション 世界限定モデル 禁煙車 屋内保管 6MT (( SOLD OUT )) | GTシルバー | 2004 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
51,000 km | 29年8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ポルシェ | ボクスター | PDK 左H スポーツクロノパッケージ ボルドー幌 ((SOLD OUT )) | アークティックシルバー | 2010 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
29,000 km | 27年3月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
ポルシェ | ボクスター | ディーラー車 ルーフ19インチ 禁煙車 (( SOLD OUT )) | シルバーM | 1997 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
54,000 km | 24年7月 | 中古車 | 無 | 1,480,000 円 |
[更新日] 2009-08-01