メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911カレラ2 | 5MT スポーツシート 記録簿 (( SOLD OUT )) | ソリッドブラック | 1990 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 35,000 km | 25年2月 | 中古車 | 無 | 3,200,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911 | カレラ ディーラー車 スポーツシート 6MT (( SOLD OUT )) | ガーズレッド | 2006 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 52,000 km | 25年5月 | 中古車 | 無 | 4,980,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | カイエン | V6 (( SOLD OUT )) | ホワイト | 2012 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 0 km | 新車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | パナメーラ | (( SOLD OUT )) | キャララホワイト | 2012 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 0 km | 新車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | パナメーラ | ターボ ディーラー車 ワンオーナー 右ハンドル (( SOLD OUT )) | キャララホワイト | 2011 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 11,000 km | 26年1月 | 中古車 | 無 | 14,800,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | カイエン | ターボ (( SOLD OUT )) | ジェットブラックメタリック | 2012 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 0 km | 新車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | ボクスター | ディーラー車 ルーフ19インチ 禁煙車 (( SOLD OUT )) | シルバーM | 1997 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 54,000 km | 24年7月 | 中古車 | 無 | 1,480,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911 | カレラ タルガ ディーラーメンテ フルオリジナル (( SOLD OUT )) | ホワイト | 1985 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 54,000 km | 24年 5月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911ターボ | ディーラー車 ティプトロ レザーシート (( SOLD OUT )) | シルバーM | 2001 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 75,000 km | 24年5月 | 中古車 | 無 | 4,280,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | カイエン | S 4.8L V8 32V (( SOLD OUT )) | サンドホワイト | 2011 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 14,000 km | 26年8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01






