メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| リンカーン | マークLT | (( SOLD OUT )) | ブラック | 2008 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 30,000 km | 24年 2月 | 中古車 | 無 | 3,980,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ランドローバー | ディフェンダー | (( SOLD OUT )) | ホワイト | 2004 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 38,000 km | 22年 9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-07-31
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ミニクーパー | (( SOLD OUT )) | レッド/ホワイト | 2002 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 40,000 km | 21年12月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-07-31
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | S500 | (( SOLD OUT )) | シルバーM | 2002 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 65,000 km | 21年 9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-07-31
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | 560SL | (( SOLD OUT )) | アークティックホワイト | 1988 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 61,000 km | 中古車 | 無 | 3,800,000 円 |
[更新日] 2009-07-31
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ボルボ | 940クラシックエステート | (( SOLD OUT )) | ダークグリーン | 1996 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 100,000 km | 21年 4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-07-31
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | CL500 | (( SOLD OUT )) | 紺 | 2001 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 81,000 km | 22年12月 | 中古車 | 無 | 2,490,000 円 |
[更新日] 2009-07-31






