メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
BMW | 320i | Mスポーツパッケージ D車 禁煙車 屋内保管 キャメルレザー (( SOLD OUT )) | ブラックサファイア | 2010 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
79,000 km | 31年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
BMW | 320i | 5MT 左H D車 禁煙車 屋内保管 レカロシート (( SOLD OUT )) | ドルフィングレーメタリック | 1988 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
178,000 km | 29年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
BMW | 320i | ハイラインパッケージ 禁煙車 メモリーナビ (( SOLD OUT )) | チタンシルバー | 2005 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
118,000 km | 27年8月 | 中古車 | 無 | 680,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
BMW | 320i | Mスポーツ サンルーフ オリジナルレザーシート (( SOLD OUT )) | ブラックサファイア | 2008 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
60,000 km | 25年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
BMW | 320i | Mスポーツ 禁煙車 ローダウン スポーツマフラー (( SOLD OUT )) | ダイヤモンドブラックM | 2007 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
37,000 km | 27年2月 | 中古車 | 無 | 1,890,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
BMW | 320i | Mスポーツ サンルーフ ワンオーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | アルピンホワイト | 2007 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
110,000 km | 24年11月 | 中古車 | 無 | 980,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
BMW | 320i | Mスポーツ サンルーフ (( SOLD OUT )) | アルピンホワイト | 2014 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
5,000 km | 29年1月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2008-08-01