メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911 | カレラ2 ディーラー車 5速マニュアル (( SOLD OUT )) | シグナルグリーン | 1991 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 84,000 km | 22年10月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911 | カレラ 禁煙 低走行車 (( SOLD OUT )) | オーシャンブルーメタリック | 1999 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 36,000 km | 22年10月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911 | スピードスター ターボルック (( SOLD OUT )) | ブラック | 1991 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 47,200 km | 23年10月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911 | カレラ2 ティプトロ 極美車 (( SOLD OUT )) | ホワイト | 1991 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 35,000 km | 22年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911 | カレラS ティプトロ クロノパッケージ サンルーフ (( SOLD OUT )) | キャララホワイト | 2005 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 19,000 km | 22年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 911 | カレラ2 6速マニュアル (( SOLD OUT )) | スピードイエロー | 1996 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 90,000 km | 21年11月 | 中古車 | 無 | 3,780,000 円 |
[更新日] 2009-07-31






