メインコンテンツ
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | GL550 | 4マチック ディーラー車 禁煙車 屋内保管 (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2007 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 58,000 km | 27年5月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | GL550 | ディーラー車 ワンオーナー ブラバス仕様 (( SOLD OUT )) | カルサイトホワイト | 2011 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 10,000 km | 26年6月 | 中古車 | 無 | 9,480,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | GL550 | 4マチック ブラバス22インチ HDDナビ (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2007 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 56,000 km | 27年1月 | 中古車 | 無 | 4,780,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | GL550 | 4マチック ディーラー車 ブラバス仕様 (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2007 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 58,000 km | 26年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
| メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ | GL550 | 4マチック (( SOLD OUT )) | ブラックM | 2007 |
| 走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
| 3,000 km | 22年12月 | 中古車 | 無 | 10,500,000 円 |
[更新日] 2009-07-31






