メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | S550ロング | 左H ディーラー車 法人1オーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | カルサイトホワイト | 2007 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
160,000 km | 32年1月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | S550ロング | 後期モデル D車 AMGパッケージ (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2010 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
77,000 km | 31年8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | S550ロング | 左H ラグジュアリーP 後期仕様 地デジ (( SOLD OUT)) | オプシディアンブラック | 2008 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
84,000 km | 30年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | S550ロング | 左H ディーラー車 後期ロリンザータイプフルエアロ (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2008 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
76,000 km | 28年7月 | 中古車 | 無 | 3,580,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | S550ロング | ディーラー車 ワンオーナー (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2010 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
23,000 km | 27年6月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | S550ロング | ディーラー車 禁煙車 後期仕様 (( SOLD OUT )) | イリジウムシルバー | 2006 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
20,000 km | 25年12月 | 中古車 | 無 | 3,980,000 円 |
[更新日] 2009-08-01